Datoer & priser
Side 8 af 8
| Dato | Afrejsested | Destination | Ledige pladser | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Panorama fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 24-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 26-10-2026 | Ingen transport | 12 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 31.990,- | Bestil |
| 30-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 27.990,- | Bestil |
| 30-10-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Antikkens Grækenland | Mere end 8 | 15.990,- | Bestil |
| 06-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 27.990,- | Bestil |
| 06-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Antikkens Grækenland | Mere end 8 | 15.990,- | Bestil |
| 06-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 07-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 13-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 27.990,- | Bestil |
| 13-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Antikkens Grækenland | Mere end 8 | 15.990,- | Bestil |
| 13-11-2026 | Ingen transport | 11 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 29.990,- | Bestil |
| 14-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 20-11-2026 | København | 8 dages krydstogt i vestlige Middelhav med MSC Euribia. Fly fra København | Mere end 8 | 10.990,- | Bestil |
| 20-11-2026 | Billund | 8 dages krydstogt i vestlige Middelhav med MSC Euribia. Fly fra Billund | Mere end 8 | 10.990,- | Bestil |
| 20-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 27.990,- | Bestil |
| 21-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 22-11-2026 | København | 8 dages krydstogt i Østlige Middelhav med MSC Orchestra. Fly fra København | Mere end 8 | 9.990,- | Bestil |
| 27-11-2026 | København | 8 dages krydstogt i vestlige Middelhav med MSC Euribia. Fly fra København | Mere end 8 | 10.990,- | Bestil |
| 27-11-2026 | Billund | 8 dages krydstogt i vestlige Middelhav med MSC Euribia. Fly fra Billund | Mere end 8 | 10.990,- | Bestil |
| 27-11-2026 | København | 15 dages krydstogtsrejse i Caribien med Norwegian Bliss. Fly fra København | Mere end 8 | 16.990,- | Bestil |
| 28-11-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 29-11-2026 | København | 8 dages krydstogt i Østlige Middelhav med MSC Orchestra. Fly fra København | Mere end 8 | 8.990,- | Bestil |
| 04-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 05-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 20.990,- | Bestil |
| 07-12-2026 | København | 7 dages krydstogt fra Rom til Tenerife med MSC Fantasia og1 nat på Tenerife. Fly fra København | 8 | 7.990,- | Bestil |
| 11-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 12-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 20.990,- | Bestil |
| 18-12-2026 | Ingen transport | 11 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 29.990,- | Bestil |
| 19-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 26-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 24.990,- | Bestil |
| 28-12-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 11-01-2027 | København | 10 dages krydstogtsrejse i vestlige Middelhav med Costa Toscana. Fly fra København | Mere end 8 | 7.690,- | Bestil |
| 18-01-2027 | København | 10 dages krydstogtsrejse i vestlige Middelhav med Costa Toscana. Fly fra København | Mere end 8 | 6.490,- | Bestil |
| 25-01-2027 | København | 10 dages krydstogtsrejse i vestlige Middelhav med Costa Toscana. Fly fra København | Mere end 8 | 7.490,- | Bestil |
| 29-01-2027 | København | 8 dages krydstogt ved Kanarieøerne med Costa Smeralda. Fly fra København | Mere end 8 | 8.690,- | Bestil |
| 05-02-2027 | Costa Smeralda fra Las Palmas | 8 dages krydstogt ved Kanarieøerne. Costa Smeralda fra Las Palmas | Mere end 8 | 3.990,- | Bestil |
| 12-02-2027 | Costa Smeralda fra Las Palmas | 8 dages krydstogt ved Kanarieøerne. Costa Smeralda fra Las Palmas | Mere end 8 | 4.190,- | Bestil |
| 19-02-2027 | Costa Smeralda fra Las Palmas | 8 dages krydstogt ved Kanarieøerne. Costa Smeralda fra Las Palmas | Mere end 8 | 4.190,- | Bestil |
